eladó üzleti, ipari ingatlan - Majosháza
kód: 221360
ingatlan helye: Majosháza
típus: eladó üzleti, ipari ingatlan
méret: 180 nm
állapot: új építésű
építés anyaga: panel
emelet: földszint
ár: 20.750.000 Ft
az ingatlan leírása:
180 m2-es új elemekből álló (12 m x15 m-es) csarnok szerelés előtti állapotban eladó.
Főbb egységek:
- Tartószerkezet + oszlopok IPE 220-as tömör szelvényből
- Hosszkötés, szélrács merevítésekkel
- Tetőszelemen galvanizált Z-180-as gyárilag elő furatolt, átfedésekkel
- 12 cm vastag hőszigetelt tetőpanel
- 10 cm vastag hőszigetelt oldalpanel
- 1 db Hörmann hőszigetelt garázskapu 4,0x2,40 m-es
- 1 db műanyag hőszigetelt, tömör bejárati ajtó1,0x2,10 m-es
- egyéb kiegészítő részek
Az ár a helyszínre szállítás és összeszerelés költségét nem tartalmazza. A tulajdonos külön megállapodás alapján tudja vállalni a csarnok összeállítását, szerelését.
A csarnok elemei 50 % előleg kifizetése után rövid határidővel kerülnek legyártásra.
Ár. 20,75 millió Ft
+36 (70) 282 4545
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 170040 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Miskolc | 1.274 nm | 120,0 M Ft | tovább |
| 2. | 215570 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 450 nm | 23,5 M Ft | tovább |
| 3. | 217470 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 1.125 nm | 60,1 M Ft | tovább |
| 4. | 63930 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Nagyatád | 1.430 nm | 290,0 M Ft | tovább |
| 5. | 217520 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 875 nm | 47,4 M Ft | tovább |
| 6. | 215480 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Zalaegerszeg | 1.453 nm | 285,0 M Ft | tovább |
| 7. | 184120 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Veszprém | 4.548 nm | 60,0 M Ft | tovább |
| 8. | 215290 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Kehidakustány | 227 nm | 130,0 M Ft | tovább |
| 9. | 177530 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Zalaegerszeg | 1.313 nm | 280,0 M Ft | tovább |
| 10. | 158980 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Szombathely | 198 nm | 110,0 M Ft | tovább |
| 11. | 215540 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Debrecen | 2.905 nm | 71,2 M Ft | tovább |
| 12. | 218770 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 400 nm | 16,8 M Ft | tovább |
| 13. | 221520 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 432 nm | 31,5 M Ft | tovább |
| 14. | 122040 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Hévíz | 94 nm | 95,0 M Ft | tovább |
| 15. | 219680 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 589 nm | 31,5 M Ft | tovább |
| 16. | 217600 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 225 nm | 27,4 M Ft | tovább |
| 17. | 75370 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Hévíz | 600 nm | 470,5 M Ft | tovább |
| 18. | 215890 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 420 nm | 33,6 M Ft | tovább |
| 19. | 198810 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 91 nm | 20,0 M Ft | tovább |
| 20. | 53370 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 2.545 nm | 68,0 M Ft | tovább |












