eladó üzleti, ipari ingatlan - Kehidakustány
kód: 215290
ingatlan helye: Kehidakustány
típus: eladó üzleti, ipari ingatlan
méret: 227 nm
telek mérete: 901 nm
állapot: jó
építés anyaga: tégla
fűtés: egyéb
emelet: földszint
ár: 130.000.000 Ft
az ingatlan leírása:
Kehidakustányban 901 m2-es telken, 227 m2 összes beépítettségű működő mosoda eladó.
Fűtés: gázkazán+lemezradiátor hőleadással.
Helyiségek: áruátvevő, mosoda, kazánház, raktár, fedett tároló.
Közművek: villany (3x60 Amper ipari áram), víz, csatorna, gáz.
Az ingatlan teljes berendezéssel, céggel együtt eladó. A vételár tartalmazza a vállalkozás tulajdonában levő 4 éves Ford Transit gépkocsit és egy 11 éves jó állapotban levő 350-es BMV személykocsit is.
Ár: 130,- millió Ft
+36 (70) 282 4545
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 217470 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 1.125 nm | 60,1 M Ft | tovább |
| 2. | 170040 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Miskolc | 1.274 nm | 120,0 M Ft | tovább |
| 3. | 215890 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 420 nm | 33,6 M Ft | tovább |
| 4. | 221520 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 432 nm | 31,5 M Ft | tovább |
| 5. | 55210 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Zalakaros | 2.650 nm | 1.458,8 M Ft | tovább |
| 6. | 215480 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Zalaegerszeg | 1.453 nm | 285,0 M Ft | tovább |
| 7. | 215570 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 450 nm | 23,5 M Ft | tovább |
| 8. | 217840 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 1.020 nm | 37,6 M Ft | tovább |
| 9. | 215540 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Debrecen | 2.905 nm | 71,2 M Ft | tovább |
| 10. | 219680 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 589 nm | 31,5 M Ft | tovább |
| 11. | 217600 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 225 nm | 27,4 M Ft | tovább |
| 12. | 75370 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Hévíz | 600 nm | 470,5 M Ft | tovább |
| 13. | 220510 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Zalaegerszeg | 6.667 nm | 1.330,0 M Ft | tovább |
| 14. | 184120 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Veszprém | 4.548 nm | 60,0 M Ft | tovább |
| 15. | 221360 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Majosháza | 180 nm | 20,8 M Ft | tovább |
| 16. | 217890 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Hévíz | 362 nm | 295,0 M Ft | tovább |
| 17. | 204350 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 300 nm | 128,0 M Ft | tovább |
| 18. | 202410 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Cserszegtomaj | 151.937 nm | 580,0 M Ft | tovább |
| 19. | 63930 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Nagyatád | 1.430 nm | 290,0 M Ft | tovább |
| 20. | 92180 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Tapolca | 535.732 nm | 900,0 M Ft | tovább |













