eladó üzleti, ipari ingatlan - Veszprém
kód: 184120
ingatlan helye: Veszprém
típus: eladó üzleti, ipari ingatlan
méret: 4548 nm
telek mérete: 4548 nm
ár: 60.000.000 Ft
az ingatlan leírása:
Veszprémben, a város déli részén, a déli körgyűrű közelében 4.548 m2-es fejlesztési terület eladó. A telek a földhivatali nyilvántartásban külterület, szántóként szerepel. A terület kiváló láthatósággal rendelkezik.Környezetében mezőgazdasági, kereskedelmi, ipari, logisztikai ingatlanok találhatók.Övezeti besorolás: Gksz-23 (kereskedelmi szolgáltató terület)Beépíthetőség: 35 %Közművek a telek közelében vannak.A területen elhelyezhető: gazdasági-, igazgatási-, egyéb iroda, sport, parkolóház, üzemanyagtöltő, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, egyéb közösségi szórakoztató épület.A telket jelenleg bérlő műveli.Ár: 60,- M Ft
+36 (70) 282 4545
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 215570 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 450 nm | 23,5 M Ft | tovább |
| 2. | 217520 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 875 nm | 47,4 M Ft | tovább |
| 3. | 220510 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Zalaegerszeg | 6.667 nm | 1.330,0 M Ft | tovább |
| 4. | 198810 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 91 nm | 20,0 M Ft | tovább |
| 5. | 218770 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 400 nm | 16,8 M Ft | tovább |
| 6. | 215480 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Zalaegerszeg | 1.453 nm | 285,0 M Ft | tovább |
| 7. | 177530 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Zalaegerszeg | 1.313 nm | 280,0 M Ft | tovább |
| 8. | 53370 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 2.545 nm | 68,0 M Ft | tovább |
| 9. | 219680 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 589 nm | 31,5 M Ft | tovább |
| 10. | 217840 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 1.020 nm | 37,6 M Ft | tovább |
| 11. | 158980 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Szombathely | 198 nm | 110,0 M Ft | tovább |
| 12. | 202410 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Cserszegtomaj | 151.937 nm | 580,0 M Ft | tovább |
| 13. | 170040 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Miskolc | 1.274 nm | 120,0 M Ft | tovább |
| 14. | 204350 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 300 nm | 128,0 M Ft | tovább |
| 15. | 92180 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Tapolca | 535.732 nm | 900,0 M Ft | tovább |
| 16. | 215540 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Debrecen | 2.905 nm | 71,2 M Ft | tovább |
| 17. | 215890 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 420 nm | 33,6 M Ft | tovább |
| 18. | 217470 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 1.125 nm | 60,1 M Ft | tovább |
| 19. | 63930 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Nagyatád | 1.430 nm | 290,0 M Ft | tovább |
| 20. | 221360 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Majosháza | 180 nm | 20,8 M Ft | tovább |













