eladó üzleti, ipari ingatlan - Miskolc
kód: 170040
ingatlan helye: Miskolc
típus: eladó üzleti, ipari ingatlan
méret: 1274 nm
telek mérete: 12755 nm
ár: 120.000.000 Ft
az ingatlan leírása:
Miskolci DIGÉP Ipari Parkban 12.755 m2-es földterületen elhelyezkedő 1.274 m2-es telephely, műhely eladó. M 3-as főúttól 10 km, belvárostól 6 km távolságra található. Aszfaltozott úton személy és tehergépjárművekkel egyaránt megközelíthető. Tömegközlekedés 400 m távolságra megtalálható. Az ingatlan külön helyrajzi számon szerepel, 1/1 tulajdon hányadú, per és tehermentes. DIGÉP gyárterületén, hasonló gyártó csarnokok környezetében található.
A csarnok egy légterű 26 m széles és 49 m hosszú. 6 tonna teherbírású híddaruval rendelkezik. Az ingatlan összközműves, kamerarendszerrel és riasztóval ellátott. Áramellátás újonnan kivitelezett kábelekkel (3 x 80 Amper) és újonnan telepített trafóállomással történik. A fogyasztott áram főmérővel mért, elszámolása közvetlenül az áramszolgáltató (ÉMÁSZ) felé történik. A szociális, étkező és iroda helyiségek az épületen belül megtalálhatóak. Daruzott és részben alápincézett ingatlanhoz tartozik: - ipari vasúti vágány, - külső földalatti tároló, - fedett gépkocsi beálló is. A csarnok kamion befogadására is alkalmas. Az ingatlan körbe aszfaltozott úttal rendelkezik. Akár gépekkel együtt is eladó. A GÉPEK KÜLÖN MEGEGYEZÉS TÁRGYÁT KÉPEZIK!
Ár: 120,- M Ft+Áfa
+36 (70) 282 4545
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 215540 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Debrecen | 2.905 nm | 71,2 M Ft | tovább |
| 2. | 215290 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Kehidakustány | 227 nm | 130,0 M Ft | tovább |
| 3. | 55210 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Zalakaros | 2.650 nm | 1.458,8 M Ft | tovább |
| 4. | 217470 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 1.125 nm | 60,1 M Ft | tovább |
| 5. | 202410 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Cserszegtomaj | 151.937 nm | 580,0 M Ft | tovább |
| 6. | 218770 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 400 nm | 16,8 M Ft | tovább |
| 7. | 221520 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 432 nm | 31,5 M Ft | tovább |
| 8. | 217840 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 1.020 nm | 37,6 M Ft | tovább |
| 9. | 220510 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Zalaegerszeg | 6.667 nm | 1.330,0 M Ft | tovább |
| 10. | 219680 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 589 nm | 31,5 M Ft | tovább |
| 11. | 215890 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 420 nm | 33,6 M Ft | tovább |
| 12. | 63930 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Nagyatád | 1.430 nm | 290,0 M Ft | tovább |
| 13. | 198810 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 91 nm | 20,0 M Ft | tovább |
| 14. | 177530 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Zalaegerszeg | 1.313 nm | 280,0 M Ft | tovább |
| 15. | 221360 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Majosháza | 180 nm | 20,8 M Ft | tovább |
| 16. | 215480 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Zalaegerszeg | 1.453 nm | 285,0 M Ft | tovább |
| 17. | 75370 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Hévíz | 600 nm | 470,5 M Ft | tovább |
| 18. | 92180 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Tapolca | 535.732 nm | 900,0 M Ft | tovább |
| 19. | 184120 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Veszprém | 4.548 nm | 60,0 M Ft | tovább |
| 20. | 204350 | eladó üzleti, ipari ingatlan - Keszthely | 300 nm | 128,0 M Ft | tovább |













